Panys-K Adult Indoor - für ausgewachsene Katzen
Alleinnahrung für Katzen ab 1 Jahr mit wenig bis kein Freigang. (nicht nur für Indoorkatzen geeignet)
ohne künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe
Fortschrittliches Ernährungs- und Sicherheitspaket mit dem Extra an Haut- u. Haarschutz-Kroketten
Optimale Haut und kräftiges Fell mit Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren im Verhältnis 1:8 aus Seefisch Gesunde Haut und seidiges Fell Biotin starkes Immunsystem und Widerstandskraft mit Vitamin E und Vitamin C Pre-Probiotika für eine gesunde Darmflora FOS (Fructo-Oligosaccharide) Yucca-Extrakt für geruchsarmen Kot
Von Züchtern und Tierärzten für die gesunde Ernährung Ihrer Katze empfohlen
Zusammensetzung:
Hühnerfleischmehl (mind. 40%), Mais, Gerste, Reis, Tierfett, Lebermehl, Fischmehl, Lachsmehl, Fleischhydrolysat, Grieben, Pflanzenfasern, Fleischmehl, Volleipulver, Rübenfasern, Leinsamen, Bierhefe, Fischöl, Mineralstoffe, Beerenfruchtpulver, Chondroitine und Glucosamine aus Muschelfleischmehl (mind. 0,1%), Yucca Extrakt (mind. 0,1%), Fructo-Oligosacharide (mind. 0,1%)
Inhaltsstoffe:
Calcium | 0,90 % |
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Magnesium | 0,07 % |
Natrium | 0,30 % |
Phosphor | 0,80 % |
Rohasche | 6,10 % |
Rohfaser | 4,95 % |
Rohfett | 12,00 % |
Rohprotein | 30,00 % |
Zusatzstoffe pro Kg:
Biotin | 288,00 mcg |
Cholinchlorid | 2450,00 mcg |
Eisen | 177,00 % |
Folsäure | 2,00 mg |
Jod | 3,00 mg |
Kupfer(II)sulfat | 20,00 mg |
Mangan | 20,00 mg |
Pantothensäure | 20,00 mg |
Selen | 0,30 mg |
Taurin | 2000,00 mg |
Vitamin A | 25000,00 i.E. |
Vitamin B6 | 20,00 mg |
Vitamin B1 | 20,00 mg |
Vitamin B12 | 40,00 mcg |
Vitamin B2 | 22,00 mg |
Vitamin D3 | 1500,00 i.E. |
Vitamin E | 600,00 mg |
Zink | 180,00 mg |
Kalorienangabe pro 1000 Gramm | 3576 kJ |
Fütterungsempfehlung*:
Körpergewicht in kg | | Futtermenge in g/Tag |
von | 1 | bis | 2 | | ca. | 20 | bis | 30 |
über | 2 | bis | 3 | | ca. | 45 | bis | 30 |
über | 3 | bis | 4 | | ca. | 45 | bis | 120 |
über | 4 | bis | 5 | | ca. | 60 | bis | 80 |
über | 5 | bis | 6 | | ca. | 80 | bis | 100 |
über | 6 | bis | 7 | | ca. | 100 | bis | 110 |
über | 7 | bis | 8 | | ca. | 110 | bis | 120 |
über | 8 | bis | 10 | | ca. | 120 | bis | 130 |
*Diese Angaben sind nur Richtwerte und müssen auf jede Katze individuell abgestimmt werden. Bei stark übergewichtigen Katzen füttern Sie bitte noch 10-20% weniger als angegeben. |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen